自作キーボードキット「無限打鍵山脈」のビルドガイドです。
キットをご購入いただいた方、お買い上げありがとうございます。 不備やわからないことがあれば遠慮なくお問い合わせください。
目次
- はじめに(このページ)
- 左手用
- 右手用
- 山頂:ファームウェアとカスタマイズ
- ご連絡先
はじめに
キットをご購入いただいた方、お買い上げありがとうございます。 不備やわからないことがあれば遠慮なくお問い合わせください。
注意事項
本キットはご購入者様がご自分で組み立てるキットです。 簡単に組み立てられるように設計しておりますが、必ず組み立てる前にこのビルドガイドをご確認ください。 疑問点があれば、必ず組み立てる前に設計者まで問い合わせてください。取り返しのつかないミスをする前に確認することが大事です。


本キットの基板は全てリバーシブルで、左手用か右手用か選んで組み立てることができます。基板の裏表はお間違えの無いよう、よくご確認のうえ組み立ててください。
キット内容物一覧(片手分)
内容物に不足や不良があれば、設計者までご連絡ください。
Row1
| 品目 | 必要数 | 内容量 |
|---|---|---|
| 基板1-1(4キー) | 1 | 1 |
| 基板1-2(1キー) | 1 | 1 |
| 接続用基板1 | 1 | 1 |
| 3.5mmスペーサー(円柱型) | 2 | 2 |
| 3.5mmスペーサー(角柱型) | 1 | 2 |
Row2
| 品目 | 必要数 | 内容量 |
|---|---|---|
| 基板2-1(4キー) | 1 | 1 |
| 基板2-2(1キー) | 1 | 1 |
| 接続用基板2 | 1 | 1 |
| スイッチプレート2 | 1 | 1 |
Row3
| 品目 | 必要数 | 内容量 |
|---|---|---|
| 基板3(5キー) | 1 | 1 |
| 接続用基板3 | 1 | 1 |
| スイッチプレート3 | 1 | 1 |
Row4
| 品目 | 必要数 | 内容量 |
|---|---|---|
| 基板4-1(3キー) | 1 | 1 |
| 基板4-2(1キー) | 1 | 1 |
| 接続用基板4-1(10ピン) | 1 | 1 |
| 接続用基板4-2(2ピン) | 1 | 1 |
| アクリル製パーツ | 4種類各1 | 4種類各1 |
| スイッチプレート4 | 1 | 1 |
| リング型プレート | 1 | 1 |
| 3mmスペーサー | 4 | 4 |
Col5
| 品目 | 必要数 | 内容量 |
|---|---|---|
| 基板5-1(TキーまたはYキー) | 1 | 1 |
| 基板5-2(GキーまたはHキー) | 1 | 1 |
| 基板5-3(BキーまたはNキー) | 1 | 1 |
| 接続用基板5-1 | 1 | 1 |
| アクリル製パーツ5-1A | 1 | 1 |
| アクリル製パーツ5-1A | 1 | 1 |
| アクリル製パーツ5-2 | 1 | 2 |
アクリル板
| 品目 | 必要数 | 内容量 |
|---|---|---|
| frame-A | 2種類各1 | 2種類各1 |
| frame-B | 2種類各1 | 2種類各1 |
| frame-C | 2種類各1 | 2種類各1 |
| frame-D | 2種類各1 | 2種類各1 |
| inside | 1 | 1 |
| outside | 1 | 1 |
| マイコンボード固定用プレート | 1枚 | 1枚 |
その他
| 品目 | 必要数 | 内容量 |
|---|---|---|
| メイン基板 | 1枚 | 1枚 |
| 底面アクリル板 | 1枚 | 1枚 |
| 5mmスペーサー | 2個 | 2個 |
| 垂直取付用スペーサー | 45個 | 45個 |
| ナット | 4個 | 4個 |
| 3mmネジ | 50個 | 55個程度 |
| 4mmネジ | 60個 | 65個程度 |
| 5mmネジ | 8個 | 10個程度 |
| ダイオード | 23本 | 25本程度 |
| リセットスイッチ | 1個 | 1個 |
| TRRSジャック | 2個 | 2個 |
| ゴム足 | 任意 | 8個 |
| ピンヘッダ(1x2ピン) | 1 | 1以上 |
| ピンヘッダ(高さ2mm、3ピン) | 2本 | |
| ピンヘッダ(2x3ピン) | 1 | 1 |
| L型ピンヘッダ(1x2ピン) | 3 | 3 |
| L型ピンヘッダ(1x4ピン) | 2 | 2 |
| L型ピンヘッダ(2x3ピン) | 6 | 6 |
| L型ピンヘッダ(2x5ピン) | 2 | 2 |
| ピンソケット(1x2ピン) | 4 | 4 |
| ピンソケット(1x4ピン) | 2 | 2 |
| ピンソケット(2x3ピン) | 5 | 5 |
| ピンソケット(2x5ピン) | 1 | 2 |
| ジャンパー | 2 | 2 |
| アナログジョイスティック | 1 | 1 |
キット以外で必要なもの(片手分)
| 品目 | 必要数 |
|---|---|
| マイコンボード(Pro Micro) | 1個 |
| コンスルーピン(高さ2mm) | 2本 |
| キースイッチ(CherryMX互換のみ対応) | 22個 |
| キーキャップ(1U、DSAプロファイルのみ対応) | 22個 |
| スイッチソケット | 22個 |
| 交換用サムスティック | 1個 |
| USBケーブル(マイコンボードとPCを接続するもの) | 1本 |
| (左右ペアで使う場合のみ)TRRSケーブル | 2本 |
必要な工具
必須
- はんだごて
- 精密ドライバー
- ペンチやニッパーなど針金を切れるもの
あると便利
- ピンセット
- ダイオードベンダー
- マスキングテープ
- 電動精密ドライバー
組み立て開始
キットを左右どちらで組むか選んで、選んだ方のビルドガイドをご覧ください。
※ 左右のビルドガイドは、写真が異なるのみで、文面は同じです。
Use the share button below if you liked it.
It makes me smile, when I see it.